車検案内
- HOME
- 車検案内
当店の車検は1日車検です。朝お預かりして夕方お返しする場合と、夕方お預かりして翌日夕方お返しする場合がございます。
新車で初回の車検なら5,000円割引!
また、車検を受けられた方には2,000円割引券をもれなく進呈!!
車検料金表
※修理・部品交換が必要な場合、お客様にご相談の上交換いたします。(費用は別途)
※表示価格はすべて税込価格です。
※車検は予約制になります。
小型貨物(4ナンバー)1年車検 | ||||
---|---|---|---|---|
13年未満 | 13年経過 18年未満 |
18年経過 | ||
総重量 2,501Kg 〜 3,000Kg |
重量税 | ¥12,300 | ¥17,100 | ¥18,900 |
自賠責 | ¥12,850 | |||
印紙 | ¥2,200 | |||
代行料 | ¥22,000 | |||
基本料金 | ¥49,350 | ¥54,150 | ¥55,950 | |
総重量 3,001Kg 〜 4,000Kg |
重量税 | ¥16,400 | ¥22,800 | ¥25,200 |
自賠責 | ¥12,850 | |||
印紙 | ¥2,200 | |||
代行料 | ¥22,000 | |||
基本料金 | ¥53,450 | ¥59,850 | ¥62,250 | |
総重量 4,001Kg 〜 5,000Kg |
重量税 | ¥20,500 | ¥28,500 | ¥31,500 |
自賠責 | ¥12,850 | |||
印紙 | ¥2,200 | |||
代行料 | ¥24,200 | |||
基本料金 | ¥59,750 | ¥67,750 | ¥70,750 | |
総重量 5,001Kg 〜 6,000Kg |
重量税 | ¥24,600 | ¥34,200 | ¥37,800 |
自賠責 | ¥12,850 | |||
印紙 | ¥2,200 | |||
代行料 | ¥24,200 | |||
基本料金 | ¥63,850 | ¥73,450 | ¥77,050 | |
総重量 6,001Kg 〜 7,000Kg |
重量税 | ¥28,700 | ¥39,900 | ¥44,100 |
自賠責 | ¥12,850 | |||
印紙 | ¥2,200 | |||
代行料 | ¥24,200 | |||
基本料金 | ¥67,950 | ¥79,150 | ¥83,350 | |
総重量 7,001Kg 〜 8,000Kg |
重量税 | ¥32,800 | ¥45,600 | ¥50,400 |
自賠責 | ¥12,850 | |||
印紙 | ¥2,200 | |||
代行料 | ¥24,200 | |||
基本料金 | ¥72,050 | ¥84,850 | ¥89,650 |
※自賠責13ヶ月 ¥630UP ¥13,480
新規小型貨物検査持込 ¥2,400
新規小型貨物以外検査持込 ¥2,500
普通貨物(1ナンバー)積載2t以下 1年車検 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13年未満 | 13年経過 18年未満 |
18年経過 | 13年未満 | 13年経過 18年未満 |
18年経過 | ||||
総重量 2,000Kg 以内 |
重量税 | ¥6,600 | ¥8,200 | ¥8,800 | 総重量 2,001Kg 〜 2,500Kg |
重量税 | ¥9,900 | ¥12,300 | ¥13,200 |
自賠責 | ¥16,900 | 自賠責 | ¥16,900 | ||||||
印紙 | ¥2,200 | 印紙 | ¥2,300 | ||||||
代行料 | ¥19,580 | 代行料 | ¥24,200 | ||||||
基本料金 | ¥45,280 | ¥46,880 | ¥47,480 | 基本料金 | ¥53,300 | ¥55,700 | ¥56,600 | ||
総重量 2,501Kg 〜 3,000Kg |
重量税 | ¥12,300 | ¥17,100 | ¥18,900 | 総重量 3,001Kg 〜 4,000Kg |
重量税 | ¥16,400 | ¥22,800 | ¥25,200 |
自賠責 | ¥16,900 | 自賠責 | ¥16,900 | ||||||
印紙 | ¥2,300 | 印紙 | ¥2,300 | ||||||
代行料 | ¥24,200 | 代行料 | ¥24,200 | ||||||
基本料金 | ¥55,700 | ¥60,500 | ¥62,300 | 基本料金 | ¥59,800 | ¥66,200 | ¥68,600 | ||
総重量 4,001Kg 〜 5,000Kg |
重量税 | ¥20,500 | ¥28,500 | ¥31,500 | 総重量 5,001Kg 〜 6,000Kg |
重量税 | ¥24,600 | ¥34,200 | ¥37,800 |
自賠責 | ¥16,900 | 自賠責 | ¥16,900 | ||||||
印紙 | ¥2,300 | 印紙 | ¥2,300 | ||||||
代行料 | ¥24,200 | 代行料 | ¥24,200 | ||||||
基本料金 | ¥63,900 | ¥71,900 | ¥74,900 | 基本料金 | ¥68,000 | ¥77,600 | ¥81,200 | ||
総重量 6,001Kg 〜 7,000Kg |
重量税 | ¥28,700 | ¥39,900 | ¥44,100 | 総重量 7,001Kg 〜 8,000Kg |
重量税 | ¥32,800 | ¥45,600 | ¥50,400 |
自賠責 | ¥16,900 | 自賠責 | ¥16,900 | ||||||
印紙 | ¥2,300 | 印紙 | ¥2,300 | ||||||
代行料 | ¥24,200 | 代行料 | ¥24,200 | ||||||
基本料金 | ¥72,100 | ¥83,200 | ¥87,500 | 基本料金 | ¥76,200 | ¥89,000 | ¥93,800 |
※自賠責13ヶ月 ¥960UP ¥17,860
普通貨物(1ナンバー) 積載2t超 1年車検 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13年未満 | 13年経過 18年未満 |
18年経過 | 13年未満 | 13年経過 18年未満 |
18年経過 | ||||
総重量 3,001Kg 〜 4,000Kg |
重量税 | ¥16,400 | ¥22,800 | ¥25,200 | 総重量 4,001Kg 〜 5,000Kg |
重量税 | ¥20,500 | ¥28,500 | ¥31,500 |
自賠責 | ¥18,230 | 自賠責 | ¥18,230 | ||||||
印紙 | ¥2,300 | 印紙 | ¥2,300 | ||||||
代行料 | ¥24,200 | 代行料 | ¥24,200 | ||||||
基本料金 | ¥61,130 | ¥67,530 | ¥69,930 | 基本料金 | ¥65,230 | ¥73,230 | ¥76,230 | ||
総重量 5,001Kg 〜 6,000Kg |
重量税 | ¥24,600 | ¥34,200 | ¥37,800 | 総重量 6,001Kg 〜 7,000Kg |
重量税 | ¥28,700 | ¥39,900 | ¥44,100 |
自賠責 | ¥18,230 | 自賠責 | ¥18,230 | ||||||
印紙 | ¥2,300 | 印紙 | ¥2,300 | ||||||
代行料 | ¥24,200 | 代行料 | ¥24,200 | ||||||
基本料金 | ¥69,330 | ¥78,930 | ¥82,530 | 基本料金 | ¥73,430 | ¥84,630 | ¥88,830 |
※自賠責13ヶ月 ¥1,060UP ¥19,290
特殊(8ナンバー)2年車検 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13年未満 | 13年経過 18年未満 |
18年経過 | 13年未満 | 13年経過 18年未満 |
18年経過 | ||||
総重量 1,000Kg以内 |
重量税 | ¥8,200 | ¥11,400 | ¥12,600 | 総重量 2,001Kg 〜 3,000Kg |
重量税 | ¥24,600 | ¥34,200 | ¥37,800 |
自賠責 | ¥19,980 | 自賠責 | ¥19,980 | ||||||
印紙 | ¥2,300(¥2,200) | 印紙 | ¥2,300(¥2,200) | ||||||
代行料 | ¥20,735 | 代行料 | ¥24,200 | ||||||
基本料金 | ¥51,215 | ¥54,415 | ¥55,615 | 基本料金 | ¥71,080 | ¥80,680 | ¥84,280 | ||
(小型) | ¥51,115 | ¥54,315 | ¥55,515 | (小型) | ¥70,980 | ¥80,580 | ¥84,180 | ||
総重量 1,001Kg 〜 2,000Kg |
重量税 | ¥16,400 | ¥22,800 | ¥25,200 | 総重量 3,001Kg 〜 4,000Kg |
重量税 | ¥32,800 | ¥45,600 | ¥50,400 |
自賠責 | ¥19,980 | 自賠責 | ¥19,980 | ||||||
印紙 | ¥2,300(¥2,200) | 印紙 | ¥2,300(¥2,200) | ||||||
代行料 | ¥20,735 | 代行料 | ¥24,200 | ||||||
基本料金 | ¥59,415 | ¥65,815 | ¥68,215 | 基本料金 | ¥79,280 | ¥92,080 | ¥96,880 | ||
(小型) | ¥59,315 | ¥65,715 | ¥68,115 | (小型) | ¥79,180 | ¥91,980 | ¥96,780 |
※自賠責25ヶ月 ¥600UP ¥20,580
特殊(8ナンバー)1年車検 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13年未満 | 13年経過 18年未満 |
18年経過 | 13年未満 | 13年経過 18年未満 |
18年経過 | ||||
総重量 1,000Kg以内 |
重量税 | ¥4,100 | ¥5,700 | ¥6,300 | 総重量 2,001Kg 〜 3,000Kg |
重量税 | ¥12,300 | ¥17,100 | ¥18,900 |
自賠責 | ¥12,670 | 自賠責 | ¥12,670 | ||||||
印紙 | ¥2,300(¥2,200) | 印紙 | ¥2,300(¥2,200) | ||||||
代行料 | ¥20,735 | 代行料 | ¥24,200 | ||||||
基本料金 | ¥39,805 | ¥41,405 | ¥42,205 | 基本料金 | ¥51,470 | ¥56,270 | ¥58,070 | ||
(小型) | ¥39,705 | ¥41,305 | ¥42,105 | (小型) | ¥51,370 | ¥56,170 | ¥57,970 | ||
総重量 1,001Kg 〜 2,000Kg |
重量税 | ¥8,200 | ¥11,400 | ¥12,600 | 総重量 2,001Kg 〜 3,000Kg |
重量税 | ¥16,400 | ¥22,800 | ¥25,200 |
自賠責 | ¥12,670 | 自賠責 | ¥12,670 | ||||||
印紙 | ¥2,300(¥2,200) | 印紙 | ¥2,300(¥2,200) | ||||||
代行料 | ¥20,735 | 代行料 | ¥24,200 | ||||||
基本料金 | ¥43,905 | ¥47,105 | ¥48,305 | 基本料金 | ¥55,570 | ¥61,970 | ¥64,370 | ||
(小型) | ¥43,805 | ¥47,005 | ¥48,205 | (小型) | ¥55,470 | ¥61,870 | ¥64,270 |
※自賠責13ヶ月 ¥610UP ¥13,280
※自賠責保険料注意 例外有(タンク自動車など)
車種・重量 | 基本料金 | 内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13年未満 | 13年経過 18年未満 |
18年経過 | 13年未満 | 13年経過 18年未満 |
18年経過 | ||
軽自動車 | ¥43,940 | ¥45,540 | ¥46,140 | 重量税 | ¥6,600 | ¥8,200 | ¥8,800 |
(事業用) | ¥5,200 | ¥5,400 | ¥5,600 | ||||
¥42,540 | ¥42,740 | ¥42,940 | 自賠責 | ¥17,540 | |||
印紙 | ¥2,200 | ||||||
(A) | (事業用) | 代行料・整備料 | ¥17,600 | ||||
マーチ・パッソ クラス(B) (重量1,000Kg以内) |
¥54,950 | ¥61,350 | ¥63,750 | 重量税 | ¥16,400 | ¥22,800 | ¥25,200 |
自賠責 | ¥17,650 | ||||||
印紙・証紙 | ¥2,200 | ||||||
代行料・整備料 | ¥18,700 | ||||||
ウィッシュ・キューブ゙ クラス (C・D) (重量1,001Kg〜1,500Kg) |
¥63,150 | ¥72,750 | ¥76,350 | 重量税 | ¥24,600 | ¥34,200 | ¥37,800 |
自賠責 | ¥17,650 | ||||||
印紙・証紙(5NO) | ¥2,200 | ||||||
¥63,250 | ¥72,850 | ¥76,450 | 印紙・証紙(3NO) | ¥2,300 | |||
(3NO) | 代行料・整備料 | ¥18,700 | |||||
ヴォクシー・セレナ クラス(E・F) (重量1,501Kg〜2,000Kg) |
¥71,450 | ¥84,250 | ¥89,050 | 重量税 | ¥32,800 | ¥45,600 | ¥50,400 |
自賠責 | ¥17,650 | ||||||
印紙・証紙(5NO) | ¥2,200 | ||||||
¥71,350 | ¥84,150 | ¥88,950 | 印紙・証紙(3NO) | ¥2,300 | |||
(5NO) | 代行料・整備料 | ¥18,700 | |||||
エルグランド・パジェロ クラス(Z) (重量2,001Kg〜2,500Kg) |
¥80,750 | ¥96,750 | ¥102,750 | 重量税 | ¥41,000 | ¥57,000 | ¥63,000 |
自賠責 | ¥17,650 | ||||||
印紙・証紙 | ¥2,300 | ||||||
代行料・整備料 | ¥19,800 | ||||||
ライトバン・トラック クラス(G) (総重量2,000Kg以内) |
¥40,350 | ¥41,950 | ¥42,550 | 重量税 | ¥6,600 | ¥8,200 | ¥8,800 |
自賠責 | ¥12,850 | ||||||
印紙・証紙 | ¥2,200 | ||||||
代行料・整備料 | ¥18,700 | ||||||
ライトバン・トラック クラス(H) (総重量2,001Kg〜2,500Kg) |
¥43,650 | ¥46,050 | ¥46,950 | 重量税 | ¥9,900 | ¥12,300 | ¥13,200 |
自賠責 | ¥12,850 | ||||||
印紙・証紙 | ¥2,200 | ||||||
代行料・整備料 | ¥18,700 | ||||||
二輪自動車 クラス(Z) (250cc超) |
¥31,960 | ¥32,760 | ¥33,160 | 重量税 | ¥3,800 | ¥4,600 | ¥5,000 |
自賠責 | ¥8,760 | ||||||
印紙・証紙 | ¥1,800 | ||||||
代行料・整備料 | ¥17,600 |
※横スクロールで全体を表示します。
◎自賠責25ヶ月(軽)¥580UP ¥18,040
(普)
¥600UP ¥18,160
自賠責13ヶ月(貨)¥740UP ¥13,480
新規検査持込 5NO ¥2,500
3NO ¥2,600
*
軽自動車変更無し